Наибольшее количество прибыли (в абсолютном значении) на фондовом рынке приносят небольшое количество компаний. И это число постоянно уменьшается.
В США около 50% прибыли, генерируемой публичными компаниями, приходится всего на 30 компаний. В 1975 году половину дохода принадлежала 109 компаниям.
Год | Кол-во компаний, приносящие 50% прибыли | Кол-во публичных компаний в США | Доля, % |
1975 | 109 | 4 819 | 2,2 |
2015 | 30 | 3 766 | 0,8 |
Налицо динамика концентрации основных доходов узким количеством "избранных". Причем тенденция происходит не только в США, но и на на глобальном уровне.
Кто они? Компании, зарабатывающие больше всех денег. И кстати, сколько?
Сколько компании зарабатывают в год, день, секунду?
Из 20 самых богатых компаний - половина приходится на США. Четверть (25%) - Китай. Остатки поделили еще 5 стран. Кстати есть и Россия. В лице Газпрома.
Сможете хотя бы примерно определить сумму, которую компания из ТОП-20 зарабатывает всего за 1 день?
Первая пятерка лидеров загребает сотни миллионов ежедневно! Естественно долларов. Если перевести в посекундный доход, получается разбег от 1 200 до 3 500$. В СЕКУНДУ!
№ | Компания | Страна | Прибыль в сутки | Прибыль в секунду |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | Саудовская Аравия | $304,039,726 | $3,519 |
2 | Apple | США | $163,098,630 | $1,888 |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | $123,293,973 | $1,427 |
4 | Samsung Electronics | Южная Корея | $109,301,918 | $1,265 |
5 | China Construction Bank | Китай | $105,475,068 | $1,221 |
6 | JPMorgan Chase & Co. | США | $88,969,863 | $1,030 |
7 | Alphabet | США | $84,208,219 | $975 |
8 | Agricultural Bank of China | Китай | $83,990,411 | $972 |
9 | Bank of America Corp. | США | $77,115,068 | $893 |
10 | Bank of China | Китай | $74,589,589 | $863 |
11 | Royal Dutch Shell | Англия / Нидерланды | $63,978,082 | $740 |
12 | Gazprom | Россия | $63,559,178 | $736 |
13 | Wells Fargo | США | $61,350,685 | $710 |
14 | США | $60,580,822 | $701 | |
15 | Intel | США | $57,679,452 | $668 |
16 | Exxon Mobil | США | $57,095,890 | $661 |
17 | AT&T | США | $53,068,493 | $614 |
18 | Citigroup | США | $49,438,356 | $572 |
19 | Toyota Motor | Япония | $46,526,027 | $538 |
20 | China Development Bank | Китай | $45,874,795 | $531 |
Лидер рейтинга Saudi Aramco имеет прибыль более 300 миллионов в день! Это невероятно. Чтобы оценить масштаб денежного потока, переведем все в годовую прибыль. И получаем более 110 миллиардов долларов.
Насколько это много? Взгляните на Газпром (12 место в рейтинге). Одна из самых дорогих компаний на Московской бирже. Входит в ТОП-3 по капитализации. Наряду со Сбербанком и Роснефтью. Полная стоимость Газпрома на бирже - около $75 млрд. Годовая прибыль - $23 млрд.
Saudi Aramco только на одну свою годовую прибыль, может спокойно выкупить ВЕСЬ ГАЗПРОМ (впрочем и весь Сбербанк или Роснефть). И еще останутся деньги. Хватит дополнительно на покупку Газпромнефти или Сургутнефтегаза. Плюс "на сдачу" - мелочь в виде ВТБ, МТС или Яндекс.
№ | Компания | Страна | Прибыль в год |
---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | Саудовская Аравия | $110,974,500,000 |
2 | Apple | США | $59,531,000,000 |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | $45,002,300,000 |
4 | Samsung Electronics | Южная Корея | $39,895,200,000 |
5 | China Construction Bank | Китай | $38,498,400,000 |
6 | JPMorgan Chase & Co. | США | $32,474,000,000 |
7 | Alphabet | США | $30,736,000,000 |
8 | Agricultural Bank of China | Китай | $30,656,500,000 |
9 | Bank of America Corp. | США | $28,147,000,000 |
10 | Bank of China | Китай | $27,225,200,000 |
11 | Royal Dutch Shell | Англия / Нидерланды | $23,352,000,000 |
12 | Gazprom | Россия | $23,199,100,000 |
13 | Wells Fargo | США | $22,393,000,000 |
14 | США | $22,112,000,000 | |
15 | Intel | США | $21,053,000,000 |
16 | Exxon Mobil | США | $20,840,000,000 |
17 | AT&T | США | $19,370,000,000 |
18 | Citigroup | США | $18,045,000,000 |
19 | Toyota Motor | Япония | $16,982,000,000 |
20 | China Development Bank | Китай | $16,744,300,000 |
Рекомендую: 8 интересных фактов о дивидендах AT&T